該產品適用于液氧、液氬、液氮、液體二氧化碳及液化天然氣等介質,容積為1-5m3采用高真空多層纏繞絕熱方式,集貯存、汽化、調壓、計量、加臭等工藝于一體,實現快速建設供氣系統。產品特點有:結構緊湊,占地面積小,系統安裝快捷,提高工作效率,換裝方便,可連續不間氣體供應。該產品適用于電子、科研、化工、焊接、激光加工等行業,深受市場認可。

技術參數:
體積(m3) | 工作壓力(Mpa) | 工作介質 | 尺寸(mm) | 凈重(kg) |
1m3 | 1.6 | LO2,LN2,LAR,LNG | 1300mm*1300mm*2326mm | 720 |
2.5 | LO2,LN2,LAR,CO2 | 1300mm*1300mm*2326mm | 720 | |
3.4 | LO2,LN2,LAR | 1300mm*1300mm*2326mm | 1096 | |
2m3 | 1.6 | LO2,LN2,LAR,LNG | 1750mm*1750mm*2741mm | 1440 |
2.5 | LO2,LN2,LAR,CO2 | 1750mm*1750mm*2741mm | 1560 | |
3.4 | LO2,LN2,LAR | 1600mm*1600mm2390mm | 1780 | |
3m3 | 1.6 | LO2,LN2,LAR,LNG | 1850mm*1850mm*2869mm | 1814 |
2.5 | LO2,LN2,LAR,CO2 | 1850mm*1850mm*2869mm | 1990 | |
3.4 | LO2,LN2,LAR | 1850mm*1850mm*2869mm | 2408 | |
5m3 | 0.8 | LNG | 2300mm*2300mm*3160mm | 2426 |
1.6 | LO2,LN2,LAR,LNG | 2150mm*2150mm*3095mm | 2757 | |
2.5 | LO2,LN2,LAR,CO2 | 2150mm*2150mm*3095mm | 3102 | |
3.4 | LO2,LN2,LAR | 2150mm*2150mm*3095mm | 3483 | |
7.5m3 | 1.6 | LO2,LN2,LAR,LNG | 2350mm*2350mm*3210mm | 4326 |
以上產品數據僅供參考,具體信息請參考實際產品和產品手冊。除非另有規定,本網站涉及的所有數據解釋權均歸河南新凈智能裝備有限公司所有。

豫公網安備 41070002000142號