詳細信息
工作容積:5m3 ~ 200m3
壓力等級:0.6MPa、0.8MPa、1.2MPa
安裝方式:臥式、立式
應用行業:廣泛應用于氣站、儲備站、大型接收站、能源供應、交通運輸、工業生產和城市服務等多個行業,其核心作用是液化天然氣(LNG)的接收、儲存、調峰和供應。
技術參數:
低溫液體儲罐(LNG) | ||||||
規格型號 | 容積(M3) | 介質 | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) | 類型 | 標準 |
低溫液體儲罐 | 30 | 液化天然氣 | Φ2612*9746 | 10845 | 臥式 | GB/ISO9001 |
低溫液體儲罐 | 60 | 液化天然氣 | Φ3216*11900 | 19990 | ||
低溫液體儲罐 | 100 | 液化天然氣 | Φ3620*14630 | 33680 | ||
低溫液體儲罐 | 150 | 液化天然氣 | Φ3924*18600 | 48500 | ||
低溫液體儲罐 | 30 | 液化天然氣 | Φ2612*10632 | 11540 | 立式 | |
低溫液體儲罐 | 60 | 液化天然氣 | Φ3216*12570 | 20710 | ||
低溫液體儲罐 | 100 | 液化天然氣 | Φ3620*15220 | 32680 | ||
低溫液體儲罐 | 150 | 液化天然氣 | Φ3620*21800 | 48500 | ||
* 以上產品數據僅供參考,具體信息請參考實際產品和產品手冊。除非另有規定,本網站涉及的所有數據解釋權均歸山河南新凈智能裝備有限公司所有。

豫公網安備 41070002000142號